Valeurs de la mesure de la plus profonde poche de liquide amniotique évaluer lors des grossesses normales : valeurs (en cm)
Technique d'une seule poche : la plus profonde poche de liquide amniotique
(une seule mesure : la profondeur de la poche)

Source : Magann EF, SAnderson M, Martin JN Jr, et al : The amniotic fluid index, single deepest pocket
and two diameter pocket in normal pregnancy. Am J Obstet Gyncol 182:1581. 2000.
Tableau extrait de : CALLEN. Ultrasonography in obstetrics ang gynecology. Fifth edition. SAUNDERS-Elsevier 2008. p:1182.

Site : Dr Aly ABBARA
29 Novembre, 2014
Age gestationnel
en SA

percentile
10°
percentile
50°
percentile
Moyenne 90°
percentile
95°
percentile
14 1,7 1,9 2,9 3,1 4,7 5,0
15 2,0 2,2 3,4 3,5 5,1 5,5
16 2,3 2,5 3,6 3,8 5,4 5,9
17 2,5 2,7 3,9 4,0 5,7 6,2
18 2,7 2,9 4,1 4,2 5,9 6,4
19 2,8 3,1 4,3 4,4 6,1 6,6
20 2,9 3,2 4,4 4,5 6,2 6,7
21 2,9 3,3 4,5 4,6 6,3 6,8
22 3,0 3,3 4,6 4,7 6,3 6,8
23 3,0 3,4 4,6 4,7 6,3 6,8
24 3,1 3,4 4,7 4,8 6,3 6,8
25 3,0 3,3 4,7 4,8 6,3 6,8
26 3,0 3,3 4,8 4,8 6,4 6,8
27 3,0 3,3 4,8 4,8 6,4 6,9
28 3,0 3,3 4,8 4,8 6,4 6,9
29 2,9 3,3 4,8 4,8 6,4 6,9
30 2,9 3,3 4,8 4,8 6,4 6,9
31 2,9 3,2 4,8 4,9 6,5 7,0
32 2,9 3,2 4,8 4,9 6,6 7,1
33 2,9 3,2 4,8 4,9 6,6 7,2
34 2,8 3,2 4,8 4,8 6,6 7,2
35 2,8 3,1 4,7 4,8 6,6 7,2
36 2,7 3,1 4,7 4,7 6,6 7,1
37 2,6 2,9 4,5 4,6 6,5 7,0
38 2,4 2,8 4,4 4,5 6,3 6,8
39 2,3 2,7 4,2 4,3 6,1 6,6
40 2,1 2,5 3,9 4,0 5,8 6,2
41 1,9 2,2 3,7 3,7 5,4 5,7
Contacter Dr Aly ABBARA
  Paris / France