Alphabet « Arabe » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractère arabe | Nom arabe | Nom | Entités html | Translittération latine (DIN-31635) e (ALA-LC) | Unicode de translittération | Valeur phonétique (phonème) API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ء | همزة (الهمزة المتحركة) (همزة القطع) تكون في أول أو في وسط أو في آخر الكلمة وتُلْفَظ دوماً |
Hamza (il s'agit d'un coup de glotte). Il peut être situé au début, au milieu ou à la fin de mots. Il doit être toujours prononcé |
|
ʾ |
|
/ʔ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ا | ألف | alif |
|
ā / Ā |
|
/aː/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٰ◌ | الألف الخنجرية - ألِفٌ صَغيرة في الأعلى - تشير إلى وجوب لفظ ألفٍ ممدودة (حركتان = تقريبا ثانية واحدة) | alif en poignard - petit alif indique la prononciation à cet emplacement d'un alif long (ā) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آ = تُكْتَبُ أيْضاَ (ءَا) |
ألفٌ مَدَّة تُكتب أيضاً : همزة مفتوحة متبوعة بألف |
alif madda en chef |
|
ā / â |
|
/aː/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٓ◌ | مَدَّةٌ في الأَعْلى - تُشير لزوم المَدِ الزائد (تقريباً 4 إلى 5 حركات : الحركة = تقريباً نصف ثانية) | madda en chef - indique la prolongation obligatoire de prononciation d'une lettre de 4 à 5 temps (un temps = environ un demi seconde) |
|
^ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أ | أَلِفٌ هَمْزَة في الأَعلى | alif hamza en chef |
|
ʾa(أَ) ʾu(أُ) ʾū(أُو) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٔ◌ | هَمْزَةٌ في الأعلى | Diacritique hamza en chef |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إ | أَلِفٌ هَمْزَة في الأَسْفَل | alif hamza sousscrite |
|
ʾi (إِ) ʾī (إِيـ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٕ◌ | هَمْزَةٌ في الأَسْفَل | Diacritique hamza sousscrite |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٱ | - أَلِفُ وَصْلِ هَمْزَةُ الوصْلِ (لا تنطق إلاّ في أوّل الكلام ولا تنطق ولا تكتب عندما تقع بين كلمتين أو حرفين) |
Alif ouasl Hamza de l'union (Hamza conjonctif ) N'est prononcé qu'au si présent au début de la parole. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ى (ىٰ) |
ألفٌ مقصورة ألف مقصورة تعلوها ألفٌ خنجرية |
alif maqsūra |
|
ā |
|
/(a)ː/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﱝ | ألف مقصورة تعلوها ألفٌ خنجرية | alif maqsūra |
|
ā |
|
/(a)ː/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ب | باء | bāʾ, ba’ |
|
b / B |
|
/b/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٮ | bāʾ (ba’) arabe archaïque sans point |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ت | تاء | tāʾ, té’ |
|
t / T |
|
/t/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ة | تاءٌ مَرْبوطة | tāʾ marbouta |
|
t / T |
|
/t/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ث | ثاء | ṯāʾ (tha') |
|
ṯ / Ṯ th |
|
/θ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ج | جيم | ǧīm (djîm) |
|
ǧ / Ǧ j |
|
/d͡ʒ/ - /dʒ/ - ʒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۚ◌ | جيم صُغرى فوق الحرف تُشير إلى جَواز الوقف | petit ǧīm (djîm) en chef - indique la possibilité de repérer un arrêt de quelques temps (un temps = demi seconde) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ح | حاء | ḥāʾ, ha’ |
|
ḥ / Ḥ |
|
/ħ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | خ | خاء | ḫāʾ, kha’ |
|
ḫ / Ḫ kh |
|
/x/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۡ◌ |
سُكون (جَزْم) = ْ◌ |
Petite tête de ḫāʾ sans point en chef indique le sukûn arabe : absence de voyelle après une consonne de base |
|
consonne sans voyelle |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | د | دال | dāl, dal |
|
d / D |
|
/d/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ذ | ذال | ḏāl, dhal |
|
ḏ / Ḏ dh |
|
/ð/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ر | راء | rāʾ, ra’ |
|
r / R |
|
/r/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ز | زاي | zāy, zaïn |
|
z / Z |
|
/z/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ؗ◌ | Petit zāy, zaïn en chef |
|
z |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | س | سين | sīn, sîn |
|
s / S |
|
/s/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۜ◌ |
سين صغيرة معزولة في الأعلى على آخر الكلمة - تشير على السَّكْت | petit sīn (sîn) en chef - indique la nécessité de prononcer le (ṣād) comme (sīn) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۜ◌ ۜـصـ |
سين صغيرة معزولة في أعلى الصاد - تشير إلى نطق الصاد سيناً | petit sīn (sîn) en chef - indique la nécessité de prononcer le (ṣād) comme (sīn) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۣ◌ ـصـۣ |
سين صغيرة معزولة في أسفل الصاد - تشير إلى أن نطق الصاد أشهر | petit sīn (sîn) souscrit - indique que la prononciation du (ṣād) est plus fréquente qu'au (sīn) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڜ | سين | sīn (sîn) trois points sousscrit et trois points en chef (Arabe marocain) |
|
s / S | /t͡ʃ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ش | شين | šīn, chîn |
|
š / Š sh |
|
/ʃ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۺ | šīn (chîn) point souscrit |
|
š / Š |
|
/ʃ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ص | صاد | ṣād, çad |
|
ṣ / Ṣ |
|
/sˁ/ S « emphatique » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣕ◌ | صاد صغيرة معزولة في الأَعلى | Petit ṣād arabe en chef |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣡◌ | صاد صغيرة معزولة في الأَعلى | Petit sad arabe initial en chef sapha |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڞ | ṣād (çad) trois points en chef (langue berbère) |
|
ṣ / Ṣ | /sˁ/ S « emphatique » |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ض | ضاد | ḍād, dad |
|
ḍ / Ḍ |
|
/dˁ/ D « emphatique » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۻ | ḍād (dad) point souscrit |
|
ḍ / Ḍ |
|
/dˁ/ D « emphatique » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ط | طاء | ṭāʾ, ta’ |
|
ṭ / Ṭ |
|
/tˁ/ T « emphatique » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ؕ◌ | PETIT ṭāʾ (ta’) en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ظ | ظاء | ẓāʾ, zza’ |
|
ẓ / Ẓ |
|
/zˤ/ - /ðˁ/ Ḏ « emphatique » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ع | عَين | ʿayn, ’aïn |
|
ʿ demi-anneau gauche (left half ring) |
|
/ʢ/ /ʕ/ /ˤ/ /ʔˤ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ع | عَين | ʿayn, ’aïn |
|
ɛ / Ɛ |
|
/ʢ/ /ʕ/ /ˤ/ /ʔˤ/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣖ | عَيْن صغيرة ومعزولة | ʿayn (’aïn) petit et isolé |
|
ʿ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣖ◌ | عين صغيرة في الأَعلى | ʿayn (’aïn) petit en chef |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | غ | غَين | ḡayn, ghaïn |
|
ḡ / Ḡ |
|
/ɣ/ - /ʁ/ R « grasseyé » comme le (r) parisienne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۼ | ḡayn (ghaïn) point souscrit |
|
ḡ / Ḡ ġ / Ġ gh |
|
/ɣ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ـ | Tatouil arabe pour prolonger la longueur des lettres |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ف | فاء | fāʾ, fa’ |
|
f / F |
|
/f/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڢ | fāʾ (fa’) point descendu Arabe maghrébin |
|
f / F |
|
/f/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ق | قاف | qāf, qaf |
|
q / Q |
|
/q/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣗ◌ | قاف صغيرة في الأَعلى | Petit qāf en chef |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڧ | qāf (qaf) point en chef Arabe maghrébin |
|
q / Q | /q/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڨ | gāf (gaf) trois points en chef (arabe de Tunisie et d'Algerie) |
|
g / G |
|
/ɡ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٯ | qāf (qaf) arabe archaïque sans point |
|
q / Q |
|
/q/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ك | كاف | kāf, kaf |
|
k / K |
|
/k/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ک | kāf (kaf) mashkula |
|
k / K |
|
/k/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ػ | kāf (kaf) deux points en chef |
|
k / K |
|
/k/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ؼ | كاف | kāf (kaf) trois points sousscrits |
|
k / K |
|
/k/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ݣ | ݣاف | gāf (G latin) |
|
g/G | /ɡ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گ | گاف | gāf persan et kurd |
|
g/G | /ɡ/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ل | لام | lām, lam |
|
l / L |
|
/l/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | م | ميم | mīm, mîm |
|
m / M |
|
/m/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۘ◌ | ميم بدئية في الأعلى تشير إلى لزوم الوقف أثناء القراءة |
petit mīm (mîm) initial en chef - indique la nécessité d'un arrêt à cet emplacement au cours de la lacture |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۢ◌ | ميم معزولة في الأعلى تشير إلى لزوم الإقلاب (تقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميمِ مع غُنَّة عندما يأتي بعدها حرف الباء) |
petit mīm (mîm) isolé en chef - indique la nécessité de prononcer le noun comme mim quand il est suivit de (ba') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۭ◌ | ميم معزولة في الأسفل | petit mīm (mîm) isolé souscrit |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ن | نون | noun, nūn, noûn |
|
n / N |
|
/n/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ں | نون | noun ghouna arabe archaïque sans point |
|
n / N |
|
/n/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۨ◌ | نون صَغيرة معزولة - تُشير على وجوب النطق بالنون المتروكة | noun en chef en chef - indique l'obligation de prononcer le noun négligé |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ﻫ | هاء | hāʾ, hé’ initiale |
|
h / H |
|
/h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ه | هاء | hāʾ, hé’ isolée |
|
h / H | /h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | و | واو | wāw, waw |
|
w / W |
|
/uː/ - /w/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۥ | petit wāw, waw |
|
w / W |
|
/uː/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣳ | واو صغيرة معزولة - تُشير إلى مَدِّ الضَمْة حركتين (تقريباً ثانية واحدة) لتُصْبِح صلة مَدِّ صُغْرى | petit waw arabe en chef - indique la prolongation obligatoire du damma (entre deux mots) de deux temps (= environ une seconde) |
|
w / W |
|
w ; [ʊ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣳٓ | واو صغيرة معزولة تعلوها مَدَّة - تُشير إلى مَدِّ الضَمْة 4 إلى 5 حركات (الحركة = تقريباً 1/2 ثانية) لتُصْبِح مَدُ صلة مَدِّ كبرى | petit waw arabe en chef - indique la prolongation obligatoire du damma (entre deux mots) de deux temps (= environ une seconde) |
|
w / W |
|
w ; [ʊ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ؤ | wāw, waw hamza en chef |
|
w' / W' |
|
w ; [ʊ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ي | ياء | yāʾ, ya’ |
|
y / Y |
|
/iː/ - /j/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ی (ىِ - ِى) |
ياء نهائية غير منقوطة (فارسي) ياء نهائية غير منقوطة أو تحتها أو تحت الحرف السابق لها كسرة (عربي) |
yāʾ (ya’) arabe et farsi |
|
y / Y |
|
/iː/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ئ | ياء بهمزة | yāʾ (ya’) hamza en chef |
|
ʾī |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۦ ۧ◌ |
ياء صَغيرة معكوفة معزولة (ياء زائدة) - تُشير على وجوب النطق بياء مَمْدودة بدل الكسرة |
petit yāʾ (ya’) en chef - indique l'obligation de prononcer le kasra comme prolongé de deux temps. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﻵ | لامٌ ألِفٌ مَدَّة | lama alif madda en chef isolé |
|
lâ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﻷ | لامٌ ألِفٌ هَمْزَةٌ في الأعْلى | lama alif hamaza en chef isolé |
|
la' |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﻹ | لامٌ ألِفٌ هَمْزَةٌ في الأسْفَل | lama alif hamaza souscrite isolé |
|
li' |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ﻻ | لامٌ ألِف | lama alif isolé |
|
la |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۙ◌ | (لا) صغيرة في الأعلى - تُشير إلى النهي عن الوقف في هذا الموضع عند القراءة | petit lama alif en chef - indique la nécessité de ne repérer un arrêt à cet emplacement au cours de la lecture |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۘ◌ | ميم بدئية في الأعلى تشير إلى لزوم الوقف أثناء القراءة |
petit mīm (mîm) initial en chef - indique la nécessité d'un arrêt à cet emplacement au cours de la lacture |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۖ◌ | (صاد-لام) صغيرة في الأعلى - تُشير إلى أن الوصل أولى لكن الوقف جائز في هذا الموضع عند القراءة | petit sad-lam en chef - indique que la liaison est préférable mais l'arrêt n'est pas interdit |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۗ◌ | (قاف-لام) صغيرة في الأعلى - تُشير إلى أن الوقف أولى في هذا الموضع عند القراءة | petit qaf-lam en chef - indique que l'arrêt est préférable à cet emplacement |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌ۛ ◌ۛ | ثلاث نقاط في الأعلى وفي مَوْضِعَين تُفيد في جَواز الوقف (وقف المعانقة أو تعانق الوقف) بأحد المَوْضِعَيْن وليس في كِلَيْهِما | Trois points arabe en chef dans deux localisations indique la possibilité d'effectuer un arrêt au niveau de l'une des deux localisations et non les deux |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۟◌ | توضع فوق حرفِ للدلالة على زيادة الحرف كتابةً وعدم النُّطق به مُطلقًا |
petit zéro rectangulaire vertical arabe en chef |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڤ | ڤي ه (حرف غيرعربي) | v / V latin |
|
v/V |
|
/v/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پ | پي ه (حرف غيرعربي) | p / P latin |
|
p/P |
|
/p/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ـ | وَصْلةُ تَطْويلِ للأحَرف | Tatwil arabe (trait s'intégrant au caractère précédent ou suivant) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ً◌ | فَتْحَتان تَنْوين الفَتح |
Fathatan |
|
an |
|
/an/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣰ◌ | فَتْحَتان مفتوحتان تَنْوين الفَتح |
Fathatan arabe ouvert |
|
an |
|
/an/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٌ◌ | ضَمَّتان تَنْوين الضَّم |
Dammatan |
|
un |
|
/un/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣱ◌ | ضَمَّتان مفتوحتان تَنْوين الضَّم |
Dammatan arabe ouvert |
|
un |
|
/un/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٍ◌ | كَسْرَتان تَنْوين الكَسْر |
Kasratan |
|
in |
|
/in/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ࣲ◌ | كَسْرَتان مفتوحتان تَنْوين الكَسْر |
Kasratan arabe ouvert |
|
in |
|
/in/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| َ◌ | فَتَحة | Fatha (a court) |
|
a |
|
/a/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ُ◌ | ضَمَّة | Damma (w court) |
|
u |
|
/u/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ِ◌ | كَسْرة | Kasra (i court) |
|
|
/i/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ّ◌ | شَدَّة | Šadda (chadda) (consonne doublée) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ْ◌ | سُكون | Sukûn arabe : indique l’absence de voyelle après une consonne de base. |
|
Pas de voyelle |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٓ◌ | مَدَّةٌ في الأعلى | Madda en chef (voyelle "a" longue) |
|
^ |
|
/ʔ/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٔ◌ | هَمْزَةٌ في الأعلى | hamaza en chef |
|
a (أَ) / u (أُ) |
|
/a/ - /u/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٕ◌ | هَمْزَةٌ في الأسفل | hamaza souscrite |
|
i (إِ) |
|
/i/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌ۛ | ثلاث نقاط في الأعلى | Trois points arabe en chef |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٙ◌ | Zwarakaï arabe |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̄ | Diacritique macron |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̅ | Diacritique tiret haut |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̿ | Diacritique double trait en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̃ | Diacritique tilde |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌᷉ | Diacritique tilde |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌᷈ | Diacritique tilde |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌͌ | Diacritique presque égal à en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̆ | Diacritique brève |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̌ | Diacritique caron |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̐ | Diacritique tchandrabindou |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌͒ | Diacritique point d'orgue |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̂ | Diacritique accent circonflexe |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̑ | Diacritique brève renversée |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌͆ | Diacritique pontet en chef (API : dentolabiale) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̇ | Diacritique point en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̊ | Diacritique rond en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̈ | Diacritique tréma |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̈̄ | Diacritique tréma et macron en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̃̄ | Diacritique tilde et macron en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̇̄ | Diacritique point et macron en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̍ | Diacritique ligne verticale en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̎ | Diacritique double ligne verticale souscrite |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌͑ | Diacritique demi-rond gauche en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌͗ | Diacritique demi-rond droit en chef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌́ | Diacritique accent aigu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◌̋ | Diacritique double accent aigu |
|
